@@@@@@@@

@@@@@@

02/01@‘Ï‹vƒŒ[ƒXrd.1

03/21@‘Ï‹vƒŒ[ƒXrd.2

04/25@‘æˆêí

ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹ ŽQ‰Á‘ä” 9‘ä
Ü“T No ÄÞײÊÞ° Á°Ñ ŒˆŸ ‘æ‚PƒŒƒO ŒˆŸ ‘æ‚QƒŒƒO ‘‡
‡ˆÊ À²ÑÄײ±Ù Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß ŒöŽ®—\‘I Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß P
1 4 ‚ŽR@ŒöŽk RT.HISTRY 36.803 1 20 1 26 36.355 37.359 1 20 1 26 36.734 52
2 5 ‘å–{@Œ«Ž¡ RT.HISTRY 37.867 2 20 2 23 37.260 38.505 2 20 3 1 37.820 24
3 6 ”ö’†@—T•ã RT.HISTRY 38.792 3 19 3 1 37.702 39.721 3 20 2 23 38.223 24
1 14 —M–Ø@—Í RT.HISTRY^‚i‚n‚d 37.683 3 20 2 23 36.883 37.242 1 20 1 26 37.039 49
2 7 ¼‘º@Œ\ˆê˜Y Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ¥Ï¯¼­ 37.848 5 20 3 21 37.292 38.856 6 20 3 21 37.459 42
3 11 ²Ž¡@^ƒ RT.HISTRY 37.016 1 20 1 26 36.642 37.956 3 14 5 1 37.071 27
4 1 ŽO”ö@‘×G RT.HISTRY DNS 6 19 5 1 37.187 38.101 5 20 2 23 37.203 24
5 12 ¼˜e@ˆê‰p RT.HISTRY 37.621 2 17 4 1 37.015 37.927 2 14 6 1 38.088 2
6 2 –î’Ã@•qK ÊÞ¯¸½ÄÚ°Ä ÎÞ°²½Þ 37.774 4 0 6 1 38.045 4 20 4 1 38.141 2
ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX ŽQ‰Á‘ä” 6‘ä
ƒxƒXƒgƒŒƒR[ƒh ‡‚1 36.720
Ü“T No ÄÞײÊÞ° Á°Ñ ŒˆŸ ‘æ‚PƒŒƒO ŒˆŸ ‘æ‚QƒŒƒO ‘‡
‡ˆÊ À²ÑÄײ±Ù Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß ŒöŽ®—\‘I Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß P
1 21 Ž–{@‘ìŽu Э°ÚÝ ÃÞÙÀ ¶°ÄÁ°Ñ 37.213 2 20 2 23 36.720 20 1 26 36.853 49
2 26 •Ÿ–{@ˆê¬ Á°Ñ—Vw DNS 5 20 3 21 36.823 20 3 21 36.774 42
3 23 –q“c@ˆêG TKT 37.117 1 20 1 26 36.736 20 4 1 36.819 27
4 22 ‘½“c@GŽi TKT 37.439 3 20 4 1 36.841 20 2 23 36.824 24
5 25 µ‰ã@вŽi ÊÞ¯¸½ÄÚ°ÄÎÞ°²½Þ 38.963 4 20 5 1 37.390 20 5 1 37.572 2
6 24 ¬—Ñ@—˜–¾ TKT DNS 5 6 1 19 6 1 39.255 2
‚o‚q‚c ŽQ‰Á‘ä” 11‘ä
ƒxƒXƒgƒŒƒR[ƒh ‡‚6 35.501
Ü“T No ÄÞײÊÞ° Á°Ñ ŒˆŸ ‘æ‚PƒŒƒO ŒˆŸ ‘æ‚QƒŒƒO ‘‡
‡ˆÊ À²ÑÄײ±Ù Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß ŒöŽ®—\‘I Žü‰ñ ‡ˆÊ P ÍÞ½ÄׯÌß P
1 5 ¬—Ñ@’Žu ANTÚ°¼Ý¸Þ 35.613 4 20 4 19 35.662 36.289 2 20 2 23 35.666 42
2 7 ¼ì@ ŠÞ ÊÞ¯¸½ÄÚ°Ä ÎÞ°²½Þ 36.160 8 20 3 21 35.760 36.632 7 20 5 17 35.791 38
3 6 —Ñ@VŽ¡ RT.HISTRY&ÍÞÛ°Áª 35.544 3 20 6 16 35.501 36.547 5 20 3 21 35.553 37
4 10 “êŽè@—´•v ÊÞ¯¸½ÄÚ°Ä ÎÞ°²½Þ 35.964 7 20 5 17 36.030 36.588 6 20 4 19 36
5 3 •ŸŒõ@—z‰î RT.HISTRY 35.486 1 20 1 26 35.723 DNS 11 20 7 1 35.722 27
6 1 Δ¨@’mŒú ÊÞ¯¸½ÄÚ°Ä ÎÞ°²½Þ 35.686 6 9 11 1 35.715 36.269 1 20 1 26 35.772 27
7 2 ŠŒ´@G‹L ANT Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ 35.649 5 20 2 23 35.902 36.462 4 7 11 1 35.901 24
8 4 ŽüŽR@’qŽõ ANTÚ°¼Ý¸Þ 35.516 2 20 7 1 35.667 36.342 3 20 6 16 35.854 17
9 9 aì@“N–ç Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ¥Ï¯¼­ DNS 11 20 9 1 36.489 37.790 10 20 10 1 36.427 2
10 11 ’r‰ª@ ‹B ÊÞ¯¸½ÄÚ°Ä ÎÞ°²½Þ 36.243 9 20 8 1 36.509 37.431 9 20 9 1 36.591 2
11 8 ¡“c@‚–¾ Á°Ñ¥Û°À½ 37.106 10 20 10 1 36.860 37.413 8 20 8 1 36.635 2



05/30@‘æ“ñí

07/18@‘æŽOí

08/29@‘æŽlí

10/10@‘æŒÜí

11/21@‘æ˜Zí

12/05@’†‘ƒJ[ƒgƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹iINƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒT[ƒLƒbƒgj

ŠÏí—\’è‚Ì‚a‚h‚fƒŒ[ƒX
05/16@‘S“ú–{ƒJ[ƒg‘IŽèŒ (in’†ŽR)

11/28@ƒAƒWƒAƒpƒVƒtƒBƒbƒN‘IŽèŒ